Encuentra el día en que el precio es más barato para ir de Perpignan a Lloret de Mar en coche gracias al compartir coche y también en tren, autobús o avión.
Gopili compara para ti los precios de las plazas de compartir coche Perpignan Lloret de Mar en las principales plataformas de compartir coche para ayudarte a encontrar el mejor precio para tu viaje. Aquí están los mejores precios seleccionados para los próximos días para el trayecto Perpignan Lloret de Mar en coche.
| Viaje | Precio | Salida el | a las | Búsqueda | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No se encontraron resultados | |||||||
> Encontrar un compartir coche Perpignan Lloret de Mar
| Distancia Perpignan Lloret de Mar: | 112 km |
| Duración: | 1h10m |
| Ciudad de inicio: | Perpignan, Francia |
| Ciudad de destino: | Lloret de Mar, España |
| Precio del trayecto | desde 9 € |
| Plataformas de compartir coche disponibles: | - |
La distancia entre Perpignan y Lloret de Mar es de 111.015 kilómetros, te tomará aproximadamente 1h10m llegar a Lloret de Mar en coche. Si eliges hacerlo en compartir coche, el mejor precio encontrado es de 9 € entre las ofertas de , un precio muy económico ya que compartes el costo total del trayecto con los otros pasajeros.
Los beneficios de moverse en compartir coche.
9 plazas desde 11 €70 hasta 19 €50(Encontrado el 8/11/25)
2 plazas desde 11 €70 hasta 13 €00(Encontrado el 3/11/25)
3 plazas desde 11 €70 hasta 14 €50(Encontrado el 2/11/25)
2 plazas desde 10 €30 hasta 11 €70(Encontrado el 30/10/25)
1 plazas desde 18 €20 hasta 18 €20(Encontrado el 29/10/25)
1 plazas desde 11 €70 hasta 11 €70(Encontrado el 26/10/25)
1 plazas desde 11 €70 hasta 11 €70(Encontrado el 25/10/25)
2 plazas desde 11 €70 hasta 16 €90(Encontrado el 24/10/25)
1 plazas desde 10 €30 hasta 10 €30(Encontrado el 23/10/25)
1 plazas desde 14 €50 hasta 14 €50(Encontrado el 19/10/25)
Otros medios de transporte disponibles
Compartir coche desde Perpignan
Hacia España
Otros países
Cerca